Trends dal 23/11/2024 alle 12:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/11/2024 12:20. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 10.2 | 5.6 | 9.3 | N | 57 | 2.0 | 1026.1 | 2.0 |
5 minuti fa | 9.9 | 5.6 | 14.8 | N | 55 | 1.3 | 1026.0 | 2.0 |
10 minuti fa | 9.8 | 7.4 | 11.1 | NE | 56 | 1.5 | 1025.9 | 2.0 |
15 minuti fa | 9.8 | 3.7 | 11.1 | N | 55 | 1.2 | 1025.9 | 2.0 |
20 minuti fa | 10.0 | 9.3 | 18.5 | NNO | 54 | 1.1 | 1025.8 | 2.0 |
30 minuti fa | 10.2 | 9.3 | 18.5 | NE | 55 | 1.6 | 1025.6 | 2.0 |
45 minuti fa | 9.8 | 7.4 | 11.1 | N | 59 | 2.2 | 1025.4 | 2.0 |
60 minuti fa | 9.7 | 11.1 | 14.8 | N | 59 | 2.1 | 1025.5 | 2.0 |
75 minuti fa | 9.8 | 7.4 | 9.3 | N | 60 | 2.4 | 1025.5 | 2.0 |
90 minuti fa | 9.6 | 3.7 | 16.7 | NO | 61 | 2.4 | 1025.4 | 2.0 |
105 minuti fa | 9.3 | 3.7 | 13.0 | NE | 62 | 2.4 | 1025.2 | 2.0 |
120 minuti fa | 8.9 | 5.6 | 9.3 | NNO | 64 | 2.5 | 1025.1 | 2.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 2.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 23/11/2024 07:52 |
Ieri | 0.4 mm | Settimana | 1.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 35.8 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 328.2 mm ( 84 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 10.2 °C alle 11:47 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 20.8 °C alle 13:12 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 20.9 °C il 02/11/2024 | Giorno più caldo | 17.9 °C il 01/11/2024 |
Anno | 39.8 °C il 13/07/2024 | Notte più calda | 14.6 °C il 01/11/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 3.8 °C alle 07:55 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 7.7 °C alle 23:56 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 3.8 °C il 23/11/2024 | Giorno più fresco | 8.3 °C il 15/11/2024 |
Anno | -0.4 °C il 14/01/2024 | Notte più fresca | 6.8 °C il 12/11/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1012.8 hPa alle 00:00 | Oggi | 0.3 °C alle 07:36 |
Ieri | 997.6 hPa alle 12:24 | Ieri | 7.0 °C alle 23:52 |
Mese | 997.3 hPa il 20/11/2024 | Mese | 0.3 °C il 23/11/2024 |
Anno | 990.7 hPa il 07/01/2024 | Anno | -0.6 °C il 21/01/2024 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.7 km/h O | |
Raffica | 3.2 km/h O | |
Raffica/hr | 20.9 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 38.9 km/h ENE alle 07:34 | |
Ieri | 37.0 km/h alle 02:49 | |
Mese | 38.6 km/h il 23/11/2024 | |
Anno | 59.6 km/h il 10/03/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 12.4 km/h ENE alle 07:45 | |
Ieri | 8.5 km/h alle 19:36 | |
Mese | 26.3 km/h il 22/11/2024 | |
Anno | 33.3 km/h il 11/03/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 59.08 km | |
Mese | 1493.47 km | |
Anno | 33730.83 km |