Analisi Clientrawextra
La seguente tabella consiste in circa 2000 dati che sono attivamente caricati dalla strumentazione di MeteoAcquaviva.it per fornire questo sito delle varie rilevazioni. I dati sono anche condivisi su Internet con molti siti web relativi al meteo.
- Clientraw (178 Fields)
- Clientrawextra (820 Fields)
- Clientrawdaily (443 Fields)
- Clientrawhour (674 Fields)
- All Clientraw files
Field # | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
1 | Windspeed Hour 01 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
2 | Windspeed Hour 02 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
3 | Windspeed Hour 03 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
4 | Windspeed Hour 04 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
5 | Windspeed Hour 05 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
6 | Windspeed Hour 06 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
7 | Windspeed Hour 07 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
8 | Windspeed Hour 08 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
9 | Windspeed Hour 09 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
10 | Windspeed Hour 10 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
11 | Windspeed Hour 11 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
12 | Windspeed Hour 12 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
13 | Windspeed Hour 13 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
14 | Windspeed Hour 14 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
15 | Windspeed Hour 15 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
16 | Windspeed Hour 16 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
17 | Windspeed Hour 17 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
18 | Windspeed Hour 18 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
19 | Windspeed Hour 19 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
20 | Windspeed Hour 20 | Knots (Continues at pos 562) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
21 | Temp Hour 01 | Celsius | 9.0°C = 48.2°F |
22 | Temp Hour 02 | Celsius | 10.3°C = 50.5°F |
23 | Temp Hour 03 | Celsius | 11.0°C = 51.8°F |
24 | Temp Hour 04 | Celsius | 12.0°C = 53.6°F |
25 | Temp Hour 05 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
26 | Temp Hour 06 | Celsius | 14.7°C = 58.5°F |
27 | Temp Hour 07 | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
28 | Temp Hour 08 | Celsius | 14.1°C = 57.4°F |
29 | Temp Hour 09 | Celsius | 13.9°C = 57.0°F |
30 | Temp Hour 10 | Celsius | 12.7°C = 54.9°F |
31 | Temp Hour 11 | Celsius | 11.4°C = 52.5°F |
32 | Temp Hour 12 | Celsius | 11.4°C = 52.5°F |
33 | Temp Hour 13 | Celsius | 11.7°C = 53.1°F |
34 | Temp Hour 14 | Celsius | 11.4°C = 52.5°F |
35 | Temp Hour 15 | Celsius | 10.5°C = 50.9°F |
36 | Temp Hour 16 | Celsius | 10.2°C = 50.4°F |
37 | Temp Hour 17 | Celsius | 10.2°C = 50.4°F |
38 | Temp Hour 18 | Celsius | 10.2°C = 50.4°F |
39 | Temp Hour 19 | Celsius | 10.1°C = 50.2°F |
40 | Temp Hour 20 | Celsius (Continues at pos 566) | 9.9°C = 49.8°F |
41 | Rain Hour 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
42 | Rain Hour 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
43 | Rain Hour 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
44 | Rain Hour 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
45 | Rain Hour 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
46 | Rain Hour 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
47 | Rain Hour 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
48 | Rain Hour 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
49 | Rain Hour 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
50 | Rain Hour 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
51 | Rain Hour 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
52 | Rain Hour 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
53 | Rain Hour 13 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
54 | Rain Hour 14 | Millimeters | 0.6 mm = 0.02 in |
55 | Rain Hour 15 | Millimeters | 1.6 mm = 0.06 in |
56 | Rain Hour 16 | Millimeters | 1.8 mm = 0.07 in |
57 | Rain Hour 17 | Millimeters | 2.2 mm = 0.09 in |
58 | Rain Hour 18 | Millimeters | 2.4 mm = 0.09 in |
59 | Rain Hour 19 | Millimeters | 2.4 mm = 0.09 in |
60 | Rain Hour 20 | Millimeters (Continues at pos 570) | 2.4 mm = 0.09 in |
61 | Rcd Mnth High Temp | Celsius | 15.2°C = 59.4°F |
62 | Rcd Mnth High Hour | Time | 15 |
63 | Rcd Mnth High Min | Time | 14 |
64 | Rcd Mnth High Day | Time | 01 |
65 | Rcd Mnth High Mon | Time | 04 |
66 | Rcd Mnth High Year | Time | 2025 |
67 | Rcd Mnth Low Temp | Celsius | 8.1°C = 46.6°F |
68 | Rcd Mnth Low Hour | Time | 04 |
69 | Rcd Mnth Low Min | Time | 45 |
70 | Rcd Mnth Low Day | Time | 01 |
71 | Rcd Mnth Low Mon | Time | 04 |
72 | Rcd Mnth Low Year | Time | 2025 |
73 | Rcd Mnth Gust Speed | Knots | 20.9 kts = 24.07 mph = 38.73 km/h = 10.76 m/s |
74 | Rcd Mnth Gust Hour | Time | 14 |
75 | Rcd Mnth Gust Min | Time | 37 |
76 | Rcd Mnth Gust Day | Time | 01 |
77 | Rcd Mnth Gust Mon | Time | 04 |
78 | Rcd Mnth Gust Year | Time | 2025 |
79 | Rcd Mnth Rain Rate | Millimeters | 0.6 mm = 0.02 in |
80 | Rcd Mnth Rain Hour | Time | 23 |
81 | Rcd Mnth Rain Min | Time | 43 |
82 | Rcd Mnth Rain Day | Time | 01 |
83 | Rcd Mnth Rain Mon | Time | 04 |
84 | Rcd Mnth Rain Year | Time | 2025 |
85 | Rcd Mnth Low Baro | hPa | 1002.1 hPa = 29.59 inHg |
86 | Rcd Mnth Low BaroHour | Time | 15 |
87 | Rcd Mnth Low BaroMin | Time | 35 |
88 | Rcd Mnth Low BaroDay | Time | 01 |
89 | Rcd Mnth Low BaroMon | Time | 04 |
90 | Rcd Mnth Low Baro Year | Time | 2025 |
91 | Rcd Mnth High Baro | hPa | 1008.5 hPa = 29.78 inHg |
92 | Rcd Mnth High Baro Hour | Time | 09 |
93 | Rcd Mnth High Baro Min | Time | 23 |
94 | Rcd Mnth High Baro Day | Time | 02 |
95 | Rcd Mnth High Baro Mon | Time | 04 |
96 | Rcd Mnth High Baro Year | Time | 2025 |
97 | Rcd Mnth Daily Rain | Millimeters | 8.0 mm = 0.31 in |
98 | Rcd Mnth Daily Rain Hour | Time | 23 |
99 | Rcd Mnth Daily Rain Min | Time | 45 |
100 | Rcd Mnth Daily Rain Day | Time | 01 |
101 | Rcd Mnth Daily Rain Month | Time | 04 |
102 | Rcd Mnth Daily Rain Year | Time | 2025 |
103 | Rcd Mnth Daily Rain HR | Millimeters | 4.6 mm = 0.18 in |
104 | Rcd Mnth Daily Rain HR Hour | Time | 05 |
105 | Rcd Mnth Daily Rain HR Min | Time | 26 |
106 | Rcd Mnth Daily Rain HR Day | Time | 01 |
107 | Rcd Mnth Daily Rain HR Month | Time | 04 |
108 | Rcd Mnth Daily Rain HR Year | Time | 2025 |
109 | Rcd Mnth Avg Speed | Knots | 13.5 kts = 15.55 mph = 25.02 km/h = 6.95 m/s |
110 | Rcd Mnth Avg Speed Hour | Time | 14 |
111 | Rcd Mnth Avg Speed Min | Time | 37 |
112 | Rcd Mnth Avg Speed Day | Time | 01 |
113 | Rcd Mnth Avg Speed Month | Time | 04 |
114 | Rcd Mnth Avg Speed Year | Time | 2025 |
115 | Verified Unused Record | Celsius | -1.0°C = 30.2°F |
116 | Verified Unused Hour | Time | 00 |
117 | Verified Unused Min | Time | 00 |
118 | Verified Unused Day | Time | 00 |
119 | Verified Unused Month | Time | 00 |
120 | Verified Unused Year | Time | 00 |
121 | Rcd Mnth High Soil | Celsius | -50.0°C = -58.0°F |
122 | Rcd Mnth High Soil Hour | Time | 00 |
123 | Rcd Mnth High Soil Min | Time | 48 |
124 | Rcd Mnth High Soil Day | Time | 26 |
125 | Rcd Mnth High Soil Month | Time | 04 |
126 | Rcd Mnth High Soil Year | Time | 2014 |
127 | Rcd Mnth Low Soil | Celsius | 100.0°C = 212.0°F |
128 | Rcd Mnth Low Soil Hour | Time | 00 |
129 | Rcd Mnth Low Soil Min | Time | 48 |
130 | Rcd Mnth Low Soil Day | Time | 26 |
131 | Rcd Mnth Low Soil Month | Time | 04 |
132 | Rcd Mnth Low Soil Year | Time | 2014 |
133 | Rcd Mnth Low Wind Chill | Celsius | 6.6°C = 43.9°F |
134 | Rcd Mnth Low Wind Chill Hour | Time | 04 |
135 | Rcd Mnth Low Wind Chill Min | Time | 59 |
136 | Rcd Mnth Low Wind Chill Day | Time | 01 |
137 | Rcd Mnth Low Wind Chill Month | Time | 04 |
138 | Rcd Mnth Low Wind Chill Year | Time | 2025 |
139 | Rcd Mnth High Gust Direction | Compass | 33.0° (NNE) |
140 | Rcd Mnth High Gust Direction Hour | Time | 00 |
141 | Rcd Mnth High Gust Direction Min | Time | 00 |
142 | Rcd Mnth High Gust Direction Day | Time | 00 |
143 | Rcd Mnth High Gust Direction Month | Time | 00 |
144 | Rcd Mnth High Gust Direction Year | Time | 00 |
145 | Rcd Mnth Avg Speed Direction | Compass | 41.0° (NE) |
146 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Hour | Time | 00 |
147 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Min | Time | 00 |
148 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Day | Time | 00 |
149 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Mon | Time | 00 |
150 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Year | Time | 00 |
151 | Rcd Mnth Warmest Day | Celsius (Avg over Daylight) | 11.5°C = 52.7°F |
152 | Rcd Mnth Warmest Day Hour | Time | 18 |
153 | Rcd Mnth Warmest Day Min | Time | 00 |
154 | Rcd Mnth Warmest Day Day | Time | 01 |
155 | Rcd Mnth Warmest Day Month | Time | 04 |
156 | Rcd Mnth Warmest Day Year (not used) | Time | 2025 |
157 | Rcd Mnth Coldest Night | Celsius (Avg over Night Time) | 9.6°C = 49.3°F |
158 | Rcd Mnth Coldest Night Hour | Time | 06 |
159 | Rcd Mnth Coldest Night Min | Time | 00 |
160 | Rcd Mnth Coldest Night Day | Time | 01 |
161 | Rcd Mnth Coldest Night Month | Time | 04 |
162 | Rcd Mnth Coldest Night Year | Time | 2025 |
163 | Rcd Mnth Coldest Day | Celsius (Avg over daylight) | 11.5°C = 52.7°F |
164 | Rcd Mnth Coldest Day Hour | Time | 18 |
165 | Rcd Mnth Coldest Day Min | Time | 00 |
166 | Rcd Mnth Coldest Day Day | Time | 01 |
167 | Rcd Mnth Coldest Day Month | Time | 04 |
168 | Rcd Mnth Coldest Day Year | Time | 2025 |
169 | Rcd Mnth Warmest Night | Celsius (Avg over night time) | 11.1°C = 52.0°F |
170 | Rcd Mnth Warmest Night Hour) | Time | 06 |
171 | Rcd Mnth Warmest Night Min | Time | 00 |
172 | Rcd Mnth Warmest Night Day | Time | 02 |
173 | Rcd Mnth Warmest Night Month | Time | 04 |
174 | Rcd Mnth Warmest Night Year | Time | 2025 |
175 | Rcd Mnth High Heat Index | Celsius | 15.2°C = 59.4°F |
176 | Rcd Mnth High Heat Index Hour | Time | 15 |
177 | Rcd Mnth High Heat Index Min | Time | 14 |
178 | Rcd Mnth High Heat Index Day | Time | 01 |
179 | Rcd Mnth High Heat Index Month | Time | 04 |
180 | Rcd Mnth High Heat Index Year | Time | 2025 |
181 | Rcd Mnth Maximum Grass | Celsius | 50.0°C = 122.0°F |
182 | Rcd Mnth Maximum Grass Hour | Time | 00 |
183 | Rcd Mnth Maximum Grass Min | Time | 48 |
184 | Rcd Mnth Maximum Grass Day | Time | 26 |
185 | Rcd Mnth Maximum Grass Month | Time | 04 |
186 | Rcd Mnth Maximum Grass Year | Time | 2014 |
187 | Rcd YTD High Temp | Celsius | 20.1°C = 68.2°F |
188 | Rcd YTD High Hour | Time | 14 |
189 | Rcd YTD High Min | Time | 19 |
190 | Rcd YTD High Day | Time | 21 |
191 | Rcd YTD High Mon | Time | 03 |
192 | Rcd YTD High Year | Time | 2025 |
193 | Rcd YTD Low Temp | Celsius | 1.6°C = 34.9°F |
194 | Rcd YTD Low Hour | Time | 04 |
195 | Rcd YTD Low Min | Time | 58 |
196 | Rcd YTD Low Day | Time | 19 |
197 | Rcd YTD Low Mon | Time | 03 |
198 | Rcd YTD Low Year | Time | 2025 |
199 | Rcd YTD Gust Speed | Knots | 26.1 kts = 30.06 mph = 48.37 km/h = 13.44 m/s |
200 | Rcd YTD Gust Hour | Time | 00 |
201 | Rcd YTD Gust Min | Time | 29 |
202 | Rcd YTD Gust Day | Time | 23 |
203 | Rcd YTD Gust Mon | Time | 03 |
204 | Rcd YTD Gust Year | Time | 2025 |
205 | Rcd YTD Rain Rate | Millimeters | 2.1 mm = 0.08 in |
206 | Rcd YTD Rain Hour | Time | 16 |
207 | Rcd YTD Rain Min | Time | 16 |
208 | Rcd YTD Rain Day | Time | 28 |
209 | Rcd YTD Rain Mon | Time | 03 |
210 | Rcd YTD Rain Year | Time | 2025 |
211 | Rcd YTD Low Baro | hPa | 998.2 hPa = 29.48 inHg |
212 | Rcd YTD Low BaroHour | Time | 05 |
213 | Rcd YTD Low BaroMin | Time | 00 |
214 | Rcd YTD Low BaroDay | Time | 29 |
215 | Rcd YTD Low BaroMon | Time | 03 |
216 | Rcd YTD Low Baro Year | Time | 2025 |
217 | Rcd YTD High Baro | hPa | 1031.5 hPa = 30.46 inHg |
218 | Rcd YTD High Baro Hour | Time | 22 |
219 | Rcd YTD High Baro Min | Time | 34 |
220 | Rcd YTD High Baro Day | Time | 16 |
221 | Rcd YTD High Baro Mon | Time | 01 |
222 | Rcd YTD High Baro Year | Time | 2025 |
223 | Rcd YTD Daily Rain | Millimeters | 50.4 mm = 1.98 in |
224 | Rcd YTD Daily Rain Hour | Time | 23 |
225 | Rcd YTD Daily Rain Min | Time | 32 |
226 | Rcd YTD Daily Rain Day | Time | 26 |
227 | Rcd YTD Daily Rain Month | Time | 03 |
228 | Rcd YTD Daily Rain Year | Time | 2025 |
229 | Rcd YTD Daily Rain HR | Millimeters | 11.2 mm = 0.44 in |
230 | Rcd YTD Daily Rain HR Hour | Time | 18 |
231 | Rcd YTD Daily Rain HR Min | Time | 00 |
232 | Rcd YTD Daily Rain HR Day | Time | 27 |
233 | Rcd YTD Daily Rain HR Month | Time | 03 |
234 | Rcd YTD Daily Rain HR Year | Time | 2025 |
235 | Rcd YTD Avg Speed | Knots | 17.5 kts = 20.15 mph = 32.43 km/h = 9.01 m/s |
236 | Rcd YTD Avg Speed Hour | Time | 02 |
237 | Rcd YTD Avg Speed Min | Time | 19 |
238 | Rcd YTD Avg Speed Day | Time | 23 |
239 | Rcd YTD Avg Speed Month | Time | 03 |
240 | Rcd YTD Avg Speed Year | Time | 2025 |
241 | Verified Unused Record | Unused | -1.0 |
242 | Verified Unused Hour | Unused | 00 |
243 | Verified Unused Min | Unused | 00 |
244 | Verified Unused Day | Unused | 00 |
245 | Verified Unused Month | Unused | 00 |
246 | Verified Unused Year | Unused | 00 |
247 | Rcd YTD High Soil | Celsius | -50.0°C = -58.0°F |
248 | Rcd YTD High Soil Hour | Time | 00 |
249 | Rcd YTD High Soil Min | Time | 48 |
250 | Rcd YTD High Soil Day | Time | 26 |
251 | Rcd YTD High Soil Month | Time | 04 |
252 | Rcd YTD High Soil Year | Time | 2014 |
253 | Rcd YTD Low Soil | Celsius | 100.0°C = 212.0°F |
254 | Rcd YTD Low Soil Hour | Time | 00 |
255 | Rcd YTD Low Soil Min | Time | 48 |
256 | Rcd YTD Low Soil Day | Time | 26 |
257 | Rcd YTD Low Soil Month | Time | 04 |
258 | Rcd YTD Low Soil Year | Time | 2014 |
259 | Rcd YTD Low Wind Chill | Celsius | -0.1°C = 31.8°F |
260 | Rcd YTD Low Wind Chill Hour | Time | 13 |
261 | Rcd YTD Low Wind Chill Min | Time | 43 |
262 | Rcd YTD Low Wind Chill Day | Time | 13 |
263 | Rcd YTD Low Wind Chill Month | Time | 01 |
264 | Rcd YTD Low Wind Chill Year | Time | 2025 |
265 | Rcd YTD High Gust Direction | Compass | 156.0° (SSE) |
266 | Rcd YTD High Gust Direction Hour | Time | 00 |
267 | Rcd YTD High Gust Direction Min | Time | 00 |
268 | Rcd YTD High Gust Direction Day) | Time | 00 |
269 | Rcd YTD High Gust Direction Month | Time | 00 |
270 | Rcd YTD High Gust Direction Year | Time | 00 |
271 | Rcd YTD Avg Speed Direction | Compass | 260.0° (W) |
272 | Rcd YTD Avg Speed Direction Hour | Time | 00 |
273 | Rcd YTD Avg Speed Direction Min | Time | 00 |
274 | Rcd YTD Avg Speed Direction Day | Time | 00 |
275 | Rcd YTD Avg Speed Direction Mon | Time | 00 |
276 | Rcd YTD Avg Speed Direction Year | Time | 00 |
277 | Rcd YTD Warmest Day | Celsius (avg over daylight) | 17.2°C = 63.0°F |
278 | Rcd YTD Warmest Day Hour | Time | 18 |
279 | Rcd YTD Warmest Day Min | Time | 00 |
280 | Rcd YTD Warmest Day Day | Time | 15 |
281 | Rcd YTD Warmest Day Month | Time | 03 |
282 | Rcd YTD Warmest Day Year (not used) | Time | 2025 |
283 | Rcd YTD Coldest Night | Celsius (avg over night) | 3.8°C = 38.8°F |
284 | Rcd YTD Coldest Night Hour | Time | 06 |
285 | Rcd YTD Coldest Night Min | Time | 00 |
286 | Rcd YTD Coldest Night Day | Time | 19 |
287 | Rcd YTD Coldest Night Month | Time | 03 |
288 | Rcd YTD Coldest Night Year | Time | 2025 |
289 | Rcd YTD Coldest Day | Celsius (avg over daylight) | 4.5°C = 40.1°F |
290 | Rcd YTD Coldest Day Hour | Time | 18 |
291 | Rcd YTD Coldest Day Min | Time | 00 |
292 | Rcd YTD Coldest Day Day | Time | 12 |
293 | Rcd YTD Coldest Day Month | Time | 01 |
294 | Rcd YTD Coldest Day Year | Time | 2025 |
295 | Rcd YTD Warmest Night | Celsius (avg over night) | 14.8°C = 58.6°F |
296 | Rcd YTD Warmest Night Hour | Time | 06 |
297 | Rcd YTD Warmest Night Min | Time | 00 |
298 | Rcd YTD Warmest Night Day | Time | 15 |
299 | Rcd YTD Warmest Night Month | Time | 03 |
300 | Rcd YTD Warmest Night Year | Time | 2025 |
301 | Rcd YTD High Heat Index | Celsius | 25.2°C = 77.4°F |
302 | Rcd YTD High Heat Index Hour | Time | 14 |
303 | Rcd YTD High Heat Index Min | Time | 45 |
304 | Rcd YTD High Heat Index Day | Time | 25 |
305 | Rcd YTD High Heat Index Month | Time | 01 |
306 | Rcd YTD High Heat Index Year | Time | 2025 |
307 | Rcd YTD Maximum Grass | Celsius | 50.0°C = 122.0°F |
308 | Rcd YTD Maximum Grass Hour | Time | 00 |
309 | Rcd YTD Maximum Grass Min | Time | 48 |
310 | Rcd YTD Maximum Grass Day | Time | 26 |
311 | Rcd YTD Maximum Grass Month | Time | 04 |
312 | Rcd YTD Maximum Grass Year | Time | 2014 |
313 | Rcd AllTime High Temp | Celsius | 41.3°C = 106.3°F |
314 | Rcd AllTime High Hour | Time | 14 |
315 | Rcd AllTime High Min | Time | 05 |
316 | Rcd AllTime High Day | Time | 24 |
317 | Rcd AllTime High Mon | Time | 07 |
318 | Rcd AllTime High Year | Time | 2023 |
319 | Rcd AllTime Low Temp | Celsius | -5.3°C = 22.5°F |
320 | Rcd AllTime Low Hour | Time | 23 |
321 | Rcd AllTime Low Min | Time | 20 |
322 | Rcd AllTime Low Day | Time | 10 |
323 | Rcd AllTime Low Mon | Time | 01 |
324 | Rcd AllTime Low Year | Time | 2017 |
325 | Rcd AllTime Gust Speed | Knots | 43.0 kts = 49.52 mph = 79.69 km/h = 22.14 m/s |
326 | Rcd AllTime Gust Hour | Time | 09 |
327 | Rcd AllTime Gust Min | Time | 50 |
328 | Rcd AllTime Gust Day | Time | 25 |
329 | Rcd AllTime Gust Mon | Time | 03 |
330 | Rcd AllTime Gust Year | Time | 2015 |
331 | Rcd AllTime Rain Rate | Millimeters | 12.0 mm = 0.47 in |
332 | Rcd AllTime Rain Hour | Time | 00 |
333 | Rcd AllTime Rain Min | Time | 08 |
334 | Rcd AllTime Rain Day | Time | 23 |
335 | Rcd AllTime Rain Mon | Time | 03 |
336 | Rcd AllTime Rain Year | Time | 2015 |
337 | Rcd AllTime Low Baro | hPa | 982.0 hPa = 29 inHg |
338 | Rcd AllTime Low BaroHour | Time | 15 |
339 | Rcd AllTime Low BaroMin | Time | 26 |
340 | Rcd AllTime Low BaroDay | Time | 30 |
341 | Rcd AllTime Low BaroMon | Time | 01 |
342 | Rcd AllTime Low Baro Year | Time | 2015 |
343 | Rcd AllTime High Baro | hPa | 1039.3 hPa = 30.69 inHg |
344 | Rcd AllTime High Baro Hour | Time | 10 |
345 | Rcd AllTime High Baro Min | Time | 16 |
346 | Rcd AllTime High Baro Day | Time | 21 |
347 | Rcd AllTime High Baro Mon | Time | 01 |
348 | Rcd AllTime High Baro Year | Time | 2020 |
349 | Rcd AllTime Daily Rain | Millimeters | 86.6 mm = 3.41 in |
350 | Rcd AllTime Daily Rain Hour | Time | 23 |
351 | Rcd AllTime Daily Rain Min | Time | 59 |
352 | Rcd AllTime Daily Rain Day | Time | 05 |
353 | Rcd AllTime Daily Rain Month | Time | 06 |
354 | Rcd AllTime Daily Rain Year | Time | 2020 |
355 | Rcd AllTime Daily Rain HR | Millimeters | 66.8 mm = 2.63 in |
356 | Rcd AllTime Daily Rain HR Hour | Time | 15 |
357 | Rcd AllTime Daily Rain HR Min | Time | 38 |
358 | Rcd AllTime Daily Rain HR Day | Time | 17 |
359 | Rcd AllTime Daily Rain HR Month | Time | 07 |
360 | Rcd AllTime Daily Rain HR Year | Time | 2021 |
361 | Rcd AllTime Avg Speed | Knots | 28.7 kts = 33.05 mph = 53.19 km/h = 14.77 m/s |
362 | Rcd AllTime Avg Speed Hour | Time | 15 |
363 | Rcd AllTime Avg Speed Min | Time | 06 |
364 | Rcd AllTime Avg Speed Day | Time | 12 |
365 | Rcd AllTime Avg Speed Month | Time | 11 |
366 | Rcd AllTime Avg Speed Year | Time | 2019 |
367 | Verified Unused Record | Compass | 0.0° (N) |
368 | Verified Unused Hour | Time | 00 |
369 | Verified Unused Min | Time | 00 |
370 | Verified Unused Day | Time | 00 |
371 | Verified Unused Month | Time | 00 |
372 | Verified Unused Year | Time | 00 |
373 | Rcd AllTime High Soil | Celsius | -50.0°C = -58.0°F |
374 | Rcd AllTime High Soil Hour | Time | 00 |
375 | Rcd AllTime High Soil Min | Time | 48 |
376 | Rcd AllTime High Soil Day | Time | 26 |
377 | Rcd AllTime High Soil Month | Time | 04 |
378 | Rcd AllTime High Soil Year | Time | 2014 |
379 | Rcd AllTime Low Soil | Celsius | 100.0°C = 212.0°F |
380 | Rcd AllTime Low Soil Hour | Time | 00 |
381 | Rcd AllTime Low Soil Min | Time | 48 |
382 | Rcd AllTime Low Soil Day | Time | 26 |
383 | Rcd AllTime Low Soil Month | Time | 04 |
384 | Rcd AllTime Low Soil Year | Time | 2014 |
385 | Rcd AllTime Low Wind Chill | Celsius | -11.3°C = 11.7°F |
386 | Rcd AllTime Low Wind Chill Hour | Time | 18 |
387 | Rcd AllTime Low Wind Chill Min | Time | 36 |
388 | Rcd AllTime Low Wind Chill Day | Time | 07 |
389 | Rcd AllTime Low Wind Chill Month | Time | 01 |
390 | Rcd AllTime Low Wind Chill Year | Time | 2017 |
391 | Rcd AllTime High Gust Direction | Compass | 0.0° (N) |
392 | Rcd AllTime High Gust Direction Hour | Time | 00 |
393 | Rcd AllTime High Gust Direction Min | Time | 00 |
394 | Rcd AllTime High Gust Direction Day | Time | 00 |
395 | Rcd AllTime High Gust Direction Month | Time | 00 |
396 | Rcd AllTime High Gust Direction Year | Time | 00 |
397 | Rcd AllTime Avg Speed Direction | Compass | 168.0° (SSE) |
398 | Rcd AllTime Avg Speed Direction Hour | Time | 00 |
399 | Rcd AllTime Avg Speed Direction Min | Time | 00 |
400 | Rcd AllTime Avg Speed Direction Day | Time | 00 |
401 | Rcd AllTime Avg Speed Direction Mon | Time | 00 |
402 | Rcd AllTime Avg Speed Direction Year | Time | 00 |
403 | Rcd AllTime Warmest Day | Celsius | 40.2°C = 104.4°F |
404 | Rcd AllTime Warmest Day Hour | Time | 18 |
405 | Rcd AllTime Warmest Day Min | Time | 00 |
406 | Rcd AllTime Warmest Day Day | Time | 25 |
407 | Rcd AllTime Warmest Day Month | Time | 07 |
408 | Rcd AllTime Warmest Day Year (not used) | Time | 2023 |
409 | Rcd AllTime Coldest Night | Celsius | -3.3°C = 26.1°F |
410 | Rcd AllTime Coldest Night Hour | Time | 06 |
411 | Rcd AllTime Coldest Night Min | Time | 00 |
412 | Rcd AllTime Coldest Night Day | Time | 11 |
413 | Rcd AllTime Coldest Night Month | Time | 01 |
414 | Rcd AllTime Coldest Night Year | Time | 2017 |
415 | Rcd AllTime Coldest Day | Celsius | -2.4°C = 27.7°F |
416 | Rcd AllTime Coldest Day Hour | Time | 18 |
417 | Rcd AllTime Coldest Day Min | Time | 00 |
418 | Rcd AllTime Coldest Day Day | Time | 07 |
419 | Rcd AllTime Coldest Day Month | Time | 01 |
420 | Rcd AllTime Coldest Day Year | Time | 2017 |
421 | Rcd AllTime Warmest Night | Celsius (Avg over Night) | 31.1°C = 88.0°F |
422 | Rcd AllTime Warmest Night Hour | Time | 06 |
423 | Rcd AllTime Warmest Night Min | Time | 00 |
424 | Rcd AllTime Warmest Night Day | Time | 02 |
425 | Rcd AllTime Warmest Night Month | Time | 08 |
426 | Rcd AllTime Warmest Night Year | Time | 2021 |
427 | Rcd AllTime High Heat Index | Celsius | 43.0°C = 109.4°F |
428 | Rcd AllTime High Heat Index Hour | Time | 14 |
429 | Rcd AllTime High Heat Index Min | Time | 50 |
430 | Rcd AllTime High Heat Index Day | Time | 25 |
431 | Rcd AllTime High Heat Index Month | Time | 07 |
432 | Rcd AllTime High Heat Index Year | Time | 2023 |
433 | Rcd AllTime Grass | Celsius | 50.0°C = 122.0°F |
434 | Rcd AllTime Grass Hour | Time | 00 |
435 | Rcd AllTime Grass Min | Time | 48 |
436 | Rcd AllTime Grass Day | Time | 26 |
437 | Rcd AllTime Grass Month | Time | 04 |
438 | Rcd AllTime Grass Year | Time | 2014 |
439 | Baro Hour 01 | hPa | 1003.1 hPa = 29.62 inHg |
